X-ONE2スペック
X-ONE2のスペックについて
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 積層ピッチ | 0.1mm~0.5mm | デフォルト0.2mm |
| ノズル温度 | ~250℃ | |
| ノズル個数 | 1個 | シングル出力 |
| ノズル径 | 0.4mm | |
| ヒートベッド | ~120℃ | |
| 造形エリア | 150x150x150mm | |
| ノズル移動スピード | ~150mm/s(MAX) | |
| ノズル流速 | 24cc/h | |
| 操作パネル | 3.5インチタッチパネル | 単色表示 |
| 接続方式 | USB、SDカード | |
| サポートソフト | QidiSlicer、Cura | Simplify3D使用 |
| 方式 | CoreXY | |
| フレーム | メタル | アクリル窓あり |
| 本体サイズ | 380(L)x320(W)x360(H)mm | 手すり除く |
| 梱包サイズ | 470(L)x400(W)x520(H)mm | |
| 本体重量 | 19kg | |
| 入力電圧 | 115V/230V | 115V設定で使用 |
| 消費電力 | 350W | |
| 利用可能フィラメント | PLA/ABS/PVA/HIPS/TPU |
付属品
入っていた付属品類は以下(本体及び本体関連以外)
- フィラメント(PLA)
- 工具とスペアパーツ
- スティックのり
- SDカードとカードリーダ
- 金属製スクレイパー
スペアパーツには、ノズルやケーブルなどもあり故障時には助かる。